- 
               	  	  韩国船企订单量有望连续3年领跑全球 2021/01/05 01:09:48 据英国造船和海运动态分析机构克拉克森5日公布的数据,截至上月28日,韩国船企去年承接订单总量为673万修正总吨(CGT),少于中国,但若加上韩国造船海洋和三星重工业上月底承揽的17艘LNG船(145万CGT左右),订单量有望赶超中国,连续三年领跑全球。 
- 
               	  	  油轮被扣,韩军立刻出发... 2021/01/05 01:07:36 韩国清海部队驱逐舰“崔莹”号当地时间5日抵达霍尔木兹海峡附近海域,应对韩籍化学品运输船被伊朗扣留事件。 
- 
               	  	  韩油轮遭伊朗革命卫队扣押,... 2021/01/05 11:45:00 月4日,韩国油轮“韩国化学(Hankuk Chemi)”被伊朗革命卫队扣押。伊朗声称,扣押这艘油轮是因为其“造成了环境污染”。但有人提出,这段时间韩国和伊朗关系紧张,可能是诱发这起事件的一大原因 
- 
               	  	  新年建新家!中国船舶长兴造... 2021/01/05 09:28:00 被列为国家发改委重大建设项目的中国船舶长兴造船基地二期工程开工仪式在上海长兴岛举行 
- 
               	  	  外高桥造船“十三五”年均交船超500万载... 2021/01/05 09:15:00 年均交船总量超过500万载重吨!这,就是中国船舶集团旗下外高桥造船交出的成绩单 
- 
               	  	  2021年船舶报废有望强势开局 2020/12/31 02:50:00 由于东南亚大部分地区的船舶拆解价格上升,船舶回收市场有望在2021年迎来开门红,预计未来几周将有更多船舶被送拆。 
- 
               	  	  26个海洋牧场入选第六批国家级海洋牧场示... 2020/12/31 02:46:44 12月29日,农业农村部发布公告,公布了国家级海洋牧场示范区名单(第六批),河北省秦皇岛香溪河海域海之洋等26个海洋牧场符合国家级海洋牧场示范区创建条件,批准为第六批国家级海洋牧场示范区。 
- 
               	  	  令人瞩目的2020年的修船业 2020/12/28 09:36:53 为有利于各厂在年度总结中做好对标,为做好年度行业的总结,修船分会在2020年收官之时,发出了关于2020年度修船业绩预测快报的问卷。全部样本32家,约占全国市场的75%,外轮修理市场的90%以上。对标分析,可以从不同维度,见仁见智,但是以下数据,令人瞩目。 
- 
               	  	  7家船舶企业荣获第六届中国工业大奖... 2020/12/28 10:15:41 12月27日,第六届中国工业大奖发布会在北京召开。本次发布会由中国工业经济联合会、中国船舶工业行业协会、中国机械工业联合会、中国钢铁工业协会等14家全 
- 
               	  	  “十四五”海事工作思路就看这5个数... 2020/12/27 03:56:00 开创海事现代化发展新格局的的工作思路“12395” 
 
 
		

